Publishあなたはここにいる: ホーム » 製品 » 機械 » 機械?設備 » 中古フォークリフト

WC67Y 手動油圧プレス ブレーキ

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Jiangsu
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2017-09-12 23:32
番号を見る: 402
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

世界精密機械有限公司中国 wc67y 手動油圧プレス ブレーキで、プロの工場で装備に、大手メーカーの 1 つで、卸売の格安マニュアル プレス ブレーキ、油圧曲げ機、折り機から油圧プレートへようこそ。

機能:

油圧ダウン ストロークの建設;

ねじりシャフトと機械停止ユニット、安定性と信頼性を採用し ram の同期機構

たわみウェッジ建設のメカニズムを補償

パワー高速調整、手動微調整、ラムストローク; 表示カウンター

パワー高速調整してマヌルネコ微調整カウンター表示とバックゲージします。

ESTUN E200 CNC システムを採用します。

仕様:


モデル 押す力 曲げ長さ 列の幅 ギャップ深さ ラムストローク ストローク調整 オープンハイト 駆動モータ 長さ 高さ 重量 (約)
kN mm mm mm mm mm mm kW mm mm mm kg
WC67Y-63/2500 630 2500 2050 250 100 75 345 5.5 2560 1725 2280 4400
WC67Y-63/3200 3200 2600 3260 1725 2280 5200
WC67Y-100/2500 1000 2500 2050 320 150 120 415 7.5 2650 1785 2460 6100
WC67Y-100/3200 3200 2600 3350 1785 2510 7000
WC67Y-100/4000 4000 3300 4150 1785 2560 7900
WC67Y-125/2500 1250 2500 2050 320 150 120 415 7.5 2650 1785 2540 6600
WC67Y-125/3200 3200 2600 3350 1785 2560 7300
WC67Y-125/4000 4000 3200 4150 1785 2610 8800
WC67Y-160/2500 1600 2500 2050 320 200 160 470 11 2560 1940 2660 9000
WC67Y-160/3200 3200 2600 3260 1940 2660 9600
WC67Y-160/4000 4000 3200 4060 1940 2660 11800
WC67Y-160/5000 5000 4000 5100 1940 2920 14000
WC67Y-160/6000 6000 4800 6100 1940 3200 17000
WC67Y-200/3200 2000 3200 2600 320 200 160 520 15 3500 1940 2660 12000
WC67Y-200/4000 4000 3200 4150 1940 2900 14800
WC67Y-200/5000 5000 4000 5150 2000 3100 18000
WC67Y-200/6000 6000 4800 6150 2000 3300 23000
WC67Y-250/3200 2500 3200 2600 400 250 200 560 18.5 3350 2000 2900 16000
WC67Y-250/4000 4000 3200 4150 2000 2970 21000
WC67Y-250/5000 5000 4000 5150 2000 3180 23800
WC67Y-250/6000 6000 4800 6150 2000 3300 27000
WC67Y-300/3200 3000 3200 2600 400 250 200 560 22 3350 2100 3100 18500
WC67Y-300/4000 4000 3200 4150 2100 3150 22000
WC67Y-300/5000 5000 4000 5150 2100 3420 26000
WC67Y-300/6000 6000 4800 6150 2100 3750 33500
WC67Y-400/3200 4000 3200 2600 400 300 250 630 30 3300 2260 3200 23000
WC67Y-400/4000 4000 3200 4150 2260 3400 29000
WC67Y-400/5000 5000 4000 5150 2260 3600 35000
WC67Y-400/6000 6000 4800 6150 2260 3800 38000
WC67Y-500/4000 5000 4000 3200 400 300 250 630 37 4150 2400 3600 40000
WC67Y-500/5000 5000 4000 5150 2400 3800 57000
WC67Y-500/6000 6000 4800 6150 2400 3900 59000
WC67Y-500/7000 7000 5600 7150 2400 4100 64000
WC67Y-600/4000 6000 4000 3200 400 300 250 630 45 4150 2500 4200 45000
WC67Y-600/6000 6000 4800 6150 2500 4800 68000



合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]